Preisträger Landeswettbewerb 2017
Schüler | Alter | Wohnort | Instrument | Gruppe | Punkte | Preis | Lehrkraft |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Violoncelloquintett | |||||||
Kristina Schork | 15 | Sandhausen | Violoncello | III | 18 | 3. | M.Köhnke |
Sofie Balazy | 14 | Hockenheim | Violoncello | III | 18 | 3. | B.Lorenz |
Marie Stride | 13 | Nussloch | Violoncello | III | 18 | 3. | J.Neuhaus |
Laurentien Jungkamp | 13 | Sandhausen | Violoncello | III | 18 | 3. | M.Köhnke |
Michelle Sorriso | 12 | Sandhausen | Violoncello | III | 18 | 3. | M.Köhnke |
Preisträger Regionalwettbewerb Östlicher Rhein-Neckar-Kreis 2017
Schüler | Alter | Wohnort | Instrument | Gruppe | Punkte | Preis | Lehrkraft |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Solowertung | |||||||
Eric Haspel | 12 | Walldorf | Klavier | II | 15 | 3.Preis | Viktor Köhnke |
JensRosenbauer | 13 | Wiesloch | Klavier | III | 19 | 2.Preis | Renate Fritsch |
Kammermusik | |||||||
Blechbläser Quartett | |||||||
Julian Wieditz | 14 | Wiesloch | Trompete | III | 18 | 2.Preis | Harald Weber |
Felix Pilz | 14 | Wiesloch | Trompete | III | 18 | 2.Preis | Harald Weber |
Leonie Fiala | 13 | Wiesloch | Posaune | III | 18 | 2.Preis | Pascal Morgenstern |
Jara Vogt | 13 | Wiesloch | Posaune | III | 18 | 2.Preis | Bjoern Strangmann |
Violoncello Trio | |||||||
Tobias Pohl | 12 | Sandhausen | Violoncello | Ib | 21 |
1.Preis / Weiterl. nicht vorgesehen |
Maria Köhnke |
Johanna Fischer | 7 | Wiesloch | Violoncello | Ib | 21 |
1.Preis / Weiterl. nicht vorgesehen |
Jutta Neuhaus |
Lennart Birkner | 8 | Hockenheim | Violoncello | Ib | 21 |
1.Preis / Weiterl. nicht vorgesehen |
Brygida Lorenz |
Violoncello Trio | |||||||
Theresa Henneboel | 13 | Wiesloch | Violoncello | III | 17 | 2.Preis | Jutta Neuhaus |
Ella Fischer | 12 | Bammental | Violoncello | III | 17 | 2.Preis | Jutta Neuhaus |
Katharina Jovic | 12 | Mühlhausen | Violoncello | III | 17 | 2.Preis | Maria Köhnke |
Violoncelloquintett | |||||||
Kristina Schork | 15 | Sandhausen | Violoncello | III | 23 |
1.Preis / Weiterl. zum Landes- wettbewerb |
Maria Köhnke |
Sofie Balazy | 14 | Hockenheim | Violoncello | III | 23 |
1.Preis / Weiterl. zum Landes- wettbewerb |
Brygida Lorenz |
Marie Stride | 13 | Nussloch | Violoncello | III | 23 |
1.Preis / Weiterl. zum Landes- wettbewerb |
Jutta Neuhaus |
Laurentien Jungkamp | 13 | Sandhausen | Violoncello | III | 23 |
1.Preis / Weiterl. zum Landes- wettbewerb |
Maria Köhnke |
Michelle Sorriso | 12 | Sandhausen | Violoncello | III | 23 |
1.Preis / Weiterl. zum Landes- wettbewerb |
Maria Köhnke |