Preisträger und Teilnehmer der Musikschule Südliche Bergstraße
Ergebnisse Regionalwettbewerb Östlicher Rhein-Neckar-Kreis
Schüler | Wohnort | Instrument | AG | Punkte | Preis | Lehrkraft |
Solowertung Klavier | ||||||
Tabea Reich | Wiesloch | Klavier | Ib | 22 | 1. Preis * | Brigitte Becker |
Ray Buchholz | Wiesloch | Klavier | Ib | 23 | 1. Preis * | Jutta Steyer |
Maximilian Wenxuan Shen | Nussloch | Klavier | II | 23 | 1. Preis * * | Jutta Steyer |
Ziling Yuan | Wiesloch | Klavier | II | 23 | 1. Preis * * | Anette Olsson |
Helen Tinghan Chen | Walldorf | Klavier | II | 22 | 1. Preis | Jutta Steyer |
Violoncello Duo | ||||||
Lennart Birkner | Nußloch | Violoncello | II | 24 | 1. Preis * * | Brygida Lorenz |
Tabea Reich | Wiesloch | Violoncello | II | 24 | 1. Preis * * | Brygida Lorenz |
Violoncello Quartett | ||||||
Johanna Fischer | Wiesloch | Violoncello | III | 20 | 2. Preis | Jutta Neuhaus |
Ella Fischer | Bammental | Violoncello | III | 20 | 2. Preis | Jutta Neuhaus |
Anna Polenz | Wiesloch | Violoncello | III | 20 | 2. Preis | Jutta Neuhaus |
Katharina Jovic | Mühlhausen | Violoncello | III | 20 | 2. Preis | Maria Köhnke |
Violinen Duo | ||||||
Veronika Beurer | Wiesloch | Violine | V | 23 | 1. Preis * * | Clemens Hettler |
Julian Baureis | Wiesloch | Violine | V | 23 | 1. Preis * * | Clemens Hettler |
Blechbläser Duo | ||||||
Leonie Fiala | Wiesloch | Posaune | V | 21 | 1. Preis | Jean-Daniel Vera |
Max Förderer | Wiesloch | Tuba | V | 21 | 1. Preis | Jean-Daniel Vera |
* Weiterleitung nicht vorgesehen | ||||||
* * Weiterleitung zum Landeswettbewerb |